Shine On Me (ADV) 譜面 (後半) (譜面本体)

免責事項・謝辞

  • 譜面は【jubeat knit】Shine On Me(ADV)花マーカー譜面確認動画 - ニコニコ動画 を参考にさせていただきました.サスガさんありがとうございます.
  • 譜面のリズムは jubeat_memo の Shine On Me (EXT) 譜面を参考にさせていただきました.ありがとうございます.
  • この譜面は自己責任でご利用ください.譜面およびコメントにミスがあったために何らかの不利益を被ったとしても,作者は責任を取りません.ですが譜面のミスに関しては,コメント欄等で知らせていただければ再調査します.
  • 譜面の見方は jubeat_memo に準拠します.
  • 後半のみなのは,自分がわからない部分に特化して起こしたからです.前半もやる気が乗れば作ります.

譜面本体

動画の 1:09, 45 小節目 (2 回目の “Shine On Me” のあと) から.

45
□2□4 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
1□3□ 
□□□□ 

□□6□ 
□□□□ 
75□□ |5−6−|
□□□□ |−−7−|
46
□□□□ |−−1−|
6143 |2−3−|
□□□□ |4−5−|
□52□ |−−6−|
47
□153 |−−1−|
□□□□ |2−3−|
642□ |4−5−|
□□□□ |−−6−|
48
□□□□ |−−1−|
6153 |2−3−|
□□□□ |4−5−|
□42□ |−−6−|
49
□1□3 |−−1−|
□4□6 |2−3−|
□□2□ |−−4−|
□□5□ |5−6−|
50
□1□3 |−−1−|
□4□6 |2−3−|
□□2□ |−−4−|
□□5□ |5−6−|
51
□4□2 |1−2−|
□6□8 |3−4−|
3□1□ |5−6−|
5□7□ |7−8−|
52
□□□□ |1−−−|
2□1□ |2−−−|
□1□2
□□□□

4□□4
□55□
□□□□ |3−−4|
□33□ |−−5−|
53
7375 |1−2−| (注 1) 始動が最下段 13 → 14 → 15 → 16 を
□□□□ |3−4−|        繰り返す,と把握できる.
2646 |5−6−|        (注 4) の 1 箇所を除き始動は
1□□□ |−−7−|        すべて右で取るのがよいか.
54
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
55
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
56
8□7□ |1−2−| (注 2) 5〜8の順序注意
234□ |3−4−|
□6□5 |5−6−|
□□□1 |7−8−|
57
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
1□□□ |−−7−|
58
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
59
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
60
7254 |1−2−| (注 3) 同時押し注意.右下なので
□□□□ |3−4−|        見落としやすい.この後
163□ |−−5−|        8 小節ごとに計 4 回ある.
□□□1 |6−7−|
61
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
1□□□ |−−7−|
62
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
63
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
64
8□7□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□6□5 |5−6−|
□□□1 |7−8−|
65
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
1□□□ |−−7−|
66
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
67
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
68
□2□4 |1−2−|
□67□ |3−4−|
1□3□ |5−−−|
□551 |6−7−|
69
7375 |1−2−| (注 4) ここだけ 3 つ押し
1□□1 |3−4−|
2646 |5−6−|
1□□□ |−−7−|
70
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
71
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
72
8□7□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□6□5 |5−6−|
□□□1 |7−8−|
73
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
1□□□ |−−7−|
74
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
75	
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
76	
7254 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
163□ |−−5−|
□□□1 |6−7−|
77
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
1□□□ |−−7−|
78
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
79
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
80
8□7□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□6□5 |5−6−|
□□□1 |7−8−|
81
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
1□□□ |−−7−|
82
8□6□ |1−2−|
234□ |3−4−|
□7□5 |5−6−|
□1□□ |7−8−|
83
7375 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
2646 |5−6−|
□□1□ |−−7−|
84
□2□4 |1−2−|
□□□□ |3−4−|
1□3□
□□□1

□□□□
□55□
□□□□ |5−−−|
7667 |6−7−|
85
□11□ |1−−−|
2□□□ |−−−−|
□□□□ |2−−−|
□□□□ |−−−−|
86
□□□□ |1−−−|
□□□□ |−−−−|
□□□1 |2−−−|
2□□□ |−−−−|
87
□1□□ |1−−−|
□□2□ |−−−−|
□□□□ |2−−−|
□□□□ |−−−−|
88
□□□□ |1−−−|
□□□□ |−−−−|
□1□□ |2−−−|
□□2□ |−−−−|
89
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
90
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
91
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|
□□□□ |−−−−|

Shine On Me (ADV) 譜面 (後半) (前置き)

(話が長そうなので譜面本体に進む → 譜面本体)
jubeat の話.
jubility を上げるために Shine On Me (EXT) をよくプレイしている.先日フルコンを取った.コナオリフルコン称号を持っていない私は喜び,三色埋めようと黄フルコンに取りかかった.
…呪われた.世に言う呪いとはこういうものなのか.自己ハイスコア 966k なのに,フルコンどころか後半がまったくわからず S すら乗らない状況になった.
だが私はあきらめたくなかった.どうしても Shine On Us を取ってやると決意した.そのために譜面研究の材料を探した.
…ない! かろうじて譜面動画はあるものの,譜面どころかハンドクラップ動画すらない! 譜面動画を見ただけで譜面を把握するのは困難である.
これは自分で譜面を起こしながら把握するしかない! そんなわけで 2 日間,3 時間程度をかけた譜面起こしをここに公開.

knit 編めない

jubeat knit 稼動から 2 日経った 7/31, 妹と編み始めて 「jubeat公認 宣伝大使」 の称号をゲット.その日はホームの knit も動いていたのだが,その後昨日も今日も 「調整中」 のままなのだった.そんなに調整が必要なんですかー? なくなったりしないといいが.

jubeat ripples 触り納め

明日から knit 稼動ですね.ripples 最終成績は以下のようになりました.

TBS
370523403 / 5114 位 (23:31 現在)
Grade Point
966531 pt / 6941 位 / Platinum
プレー回数 / 曲数
290 回 / 1019 曲
FULL COMBO
331 回 / 165 曲
EXCELLENT
2 回 / 2 曲
マッチング人数 / 勝利ポイント
1026 人 / 449 pt (惜しかった!)
SAVE / SAVED 回数
38 回 / 33 回
未クリア
3 曲 (AIR RAID, Evans, 隅田川)

そういえば,バージョンアップでグレードポイント制でなくなるので,今日参加した大会の分はもらえないのか (次回プレイ時に加算される仕様).明日以降〆切の大会とかも開かれているけどどうなるんだろう? リプルズでプレイしている人にはポイントが入るのか? それで解禁した曲は knit に持っていけるのか? もう全曲解禁済みなので関係ないけど気になるなぁ.
(07-30 1:08 追記) なお,最近は (全曲クリアが遠いので) 「http://massda.dyndns.org/jubeat_ripples/ で緑全曲 Average に勝利」 という目標に向かって進んでいましたが,残り 8 曲まで迫っていました.残りは緑が高レベルのもの (マクイル,Evans 等) と Append 曲でアベが高スコアのもの (990k 超えとか) でした.